Induló ár 0 Ft bruttó
Specifikációk
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
|---|---|
| Lökettérfogat (cm³) | 70 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 70 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 112 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 112 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 112 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 196 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 150 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 180 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 180 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 70 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 70 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 112 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 112 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 112 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 196 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 150 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 180 |
| Motortípus | Čtyřtaktní jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 180 |
| Motortípus | Čtyřtaktní dvouválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 998 |
| Motor | ProStar S4 |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 232 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 226 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 232 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 226 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 226 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 212 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 214 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 214 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 215 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 191 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 208 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 196 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 35 |
| Motorteljesítmény (LE) | 196 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 14Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 171 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 30Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 177 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 30Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 154 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 30Ah |
| Motortípus | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 154 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 30Ah |
| Motortípus | Négyütemű SOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 80 |
| Motortípus | Négyütemű SOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 82 |
| Motorteljesítmény (LE) | 235 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | Négyütemű SOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 80 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | Négyütemű SOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 82 |
| Motorteljesítmény (LE) | 235 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | Négyütemű SOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 82 |
| Motorteljesítmény (LE) | 235 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | Négyütemű SOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 80 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | Négyütemű SOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 80 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | Négyütemű SOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 80 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 524 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 30Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Motorteljesítmény (LE) | 503 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 30Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 42 |
| Motorteljesítmény (LE) | 454 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 54Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 42 |
| Motorteljesítmény (LE) | 454 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 54Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 54Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC egyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 42 |
| Motorteljesítmény (LE) | 454 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 54Ah |
| Motortípus | Négyütemű SOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 58 |
| Motorteljesítmény (LE) | 598 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű SOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 58 |
| Motorteljesítmény (LE) | 598 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű SOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 58 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | 3 hengeres dízelmotor |
| Lökettérfogat (cm³) | 898 |
| Motor | Kubota Diesel |
| Motorteljesítmény (LE) | 25 |
| Motorteljesítmény (LE) | 720 |
| Motortípus | 3 hengeres dízelmotor |
| Lökettérfogat (cm³) | 898 |
| Motor | Kubota Diesel |
| Motorteljesítmény (LE) | 25 |
| Motorteljesítmény (LE) | 720 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | négyütemű, DOHC, kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 68 |
| Motorteljesítmény (LE) | 564 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 68 |
| Motorteljesítmény (LE) | 564 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 68 |
| Motorteljesítmény (LE) | 596.075 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 68 |
| Motorteljesítmény (LE) | 543 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motorteljesítmény (LE) | 738 |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motorteljesítmény (LE) | 767 |
| Motortípus | Váltó áramú motor belső állandó mágnesekkel |
| Lökettérfogat (cm³) | - |
| Motor | Elektrický |
| Motorteljesítmény (LE) | 110 |
| Motorteljesítmény (LE) | 677 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 14,9 kWh |
| Motortípus | Váltakozó áramú motor belső állandó mágnesekkel |
| Lökettérfogat (cm³) | - |
| Motor | Elektrický |
| Motorteljesítmény (LE) | 110 |
| Motorteljesítmény (LE) | 677 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 29,8 kWh |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres motor |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 95 |
| Motorteljesítmény (LE) | 499 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres motor |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 95 |
| Motorteljesítmény (LE) | 336 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres motor |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 95 |
| Motorteljesítmény (LE) | 336 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres motor |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres motor |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 Gen 2 |
| Motorteljesítmény (LE) | 112 |
| Motorteljesítmény (LE) | 336 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44 |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres motor |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 Gen 2 |
| Motorteljesítmény (LE) | 112 |
| Motorteljesítmény (LE) | 408 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44 |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres motor turbóval |
| Lökettérfogat (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Motorteljesítmény (LE) | 181 |
| Motorteljesítmény (LE) | 336 |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres turbós motor |
| Lökettérfogat (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Motorteljesítmény (LE) | 181 |
| Motorteljesítmény (LE) | 336 |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres turbós motor |
| Lökettérfogat (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Motorteljesítmény (LE) | 181 |
| Motorteljesítmény (LE) | 336 |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres turbós motor |
| Lökettérfogat (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Motorteljesítmény (LE) | 181 |
| Motorteljesítmény (LE) | 331 |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres turbós motor |
| Lökettérfogat (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Motorteljesítmény (LE) | 181 |
| Motorteljesítmény (LE) | 331 |
| Motortípus | Négyütemű DOHC kéthengeres turbós motor |
| Lökettérfogat (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
| Motorteljesítmény (LE) | 181 |
| Motorteljesítmény (LE) | 331 |
| Motortípus | Négyütemű DOHC soros négyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Motorteljesítmény (LE) | 225 |
| Motorteljesítmény (LE) | 336 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC soros négyhengeres motor |
| Lökettérfogat (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Motorteljesítmény (LE) | 225 |
| Motorteljesítmény (LE) | 336 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC soros négyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Motorteljesítmény (LE) | 225 |
| Motorteljesítmény (LE) | 336 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC soros négyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Motorteljesítmény (LE) | 225 |
| Motorteljesítmény (LE) | 408 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC soros négyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Motorteljesítmény (LE) | 225 |
| Motorteljesítmény (LE) | 408 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű DOHC soros négyhengeres |
| Lökettérfogat (cm³) | 1997 |
| Motor | ProStar Fury 2.0L |
| Motorteljesítmény (LE) | 225 |
| Motorteljesítmény (LE) | 408 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Négyütemű egyliteres |
| Lökettérfogat (cm³) | 70 |
| Motorteljesítmény (LE) | 63.5 |
| Motortípus | Négyütemű egyliteres |
| Lökettérfogat (cm³) | 70 |
| Motorteljesítmény (LE) | 63.5 |
| Motortípus | Négyütemű egyliteres |
| Lökettérfogat (cm³) | 112 |
| Motortípus | Négyütemű egyliteres |
| Lökettérfogat (cm³) | 112 |
| Motortípus | Négyütemű egyliteres |
| Lökettérfogat (cm³) | 112 |
| Motortípus | Négyütemű egyliteres |
| Lökettérfogat (cm³) | 196 |
| Motorteljesítmény (LE) | 98 |
| Motortípus | Négyütemű egyliteres |
| Lökettérfogat (cm³) | 150 |
| Motorteljesítmény (LE) | 170 |
| Motortípus | Négyütemű egyliteres |
| Lökettérfogat (cm³) | 180 |
| Motorteljesítmény (LE) | 170 |
| Motortípus | Négyütemű egyliteres |
| Lökettérfogat (cm³) | 180 |
| Motorteljesítmény (LE) | 170 |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 26Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 35 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 14Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 30Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 30Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 30Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 30Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 30Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 41 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 30Ah |
| Motortípus | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 80 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 80 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 80 |
| Motortípus | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 82 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 82 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 80 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 80 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 952 |
| Motor | ProStar 952 |
| Motorteljesítmény (LE) | 82 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 18Ah |
| Motortípus | 3-valcový diesel |
| Lökettérfogat (cm³) | 898 |
| Motor | Kubota Diesel |
| Motorteljesítmény (LE) | 25 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | 3-valcový diesel |
| Lökettérfogat (cm³) | 898 |
| Motor | Kubota Diesel |
| Motorteljesítmény (LE) | 25 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 42 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 54Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 42 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 54Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 42 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 54Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC jednovalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 567 |
| Motor | ProStar 570 |
| Motorteljesítmény (LE) | 42 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 54Ah |
| Motortípus | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 58 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 58 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Štvortaktný SOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 58 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 68 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 68 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 68 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 68 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motortípus | Striedavý motor s vnútornými permanentnými magnetmi |
| Lökettérfogat (cm³) | - |
| Motor | Elektrický |
| Motorteljesítmény (LE) | 110 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 14,9 kWh |
| Motortípus | Striedavý motor s vnútornými permanentnými magnetmi |
| Lökettérfogat (cm³) | - |
| Motor | Elektrický |
| Motorteljesítmény (LE) | 110 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 29,8 kWh |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 95 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 95 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 |
| Motorteljesítmény (LE) | 95 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44Ah |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 Gen 2 |
| Motorteljesítmény (LE) | 112 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44 |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC dvojvalec |
| Lökettérfogat (cm³) | 999 |
| Motor | ProStar 1000 Gen 2 |
| Motorteljesítmény (LE) | 112 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 44 |
| Motortípus | Štvortaktný DOHC dvojvalec s turbom |
| Lökettérfogat (cm³) | 925 |
| Motor | ProStar Turbo |
